提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-02 16:47:04 | *****e110071409294375022455 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 14:00:55 | *****e106457335632452195134 | 請求將1600MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 06:47:22 | *****an55 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 00:48:59 | *****g91 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 23:01:36 | *****e114509260728879279246 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 20:22:54 | *****on97@gmail.com | 請求將1800MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 20:06:17 | *****e105395205694628616622 | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 19:07:17 | *****3 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 11:22:38 | *****7902390806268 | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 04:14:34 | *****hsamian96@gmail.com | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 01:59:35 | *****e100242812714215483419 | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 01:51:22 | *****n9592 | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 01:18:51 | *****mond53@gmail.com | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 20:19:44 | *****ee928 | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 10:40:00 | *****2 | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



