提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-10-15 14:56:51 | *****yed92@icloud.com | 請求將5000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-15 07:00:18 | *****budiman@gmail.com | 請求將4700MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 22:22:15 | *****rina299@gmail.com | 請求將4500MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 21:53:34 | *****anridwan61@gmail.con | 請求將4600MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 21:39:22 | *****2 | 請求將4900MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 18:54:02 | *****watijb8899@gmail.com | 請求將4300MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 14:57:54 | *****rloon80@gmail.com | 請求將5000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 06:12:55 | *****104418433923 | 請求將4000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 02:36:09 | *****e110174385541967638132 | 請求將4400MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-14 01:38:27 | *****70 | 請求將4100MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-13 23:55:39 | *****e111256154416209115128 | 請求將4800MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-13 17:55:03 | *****kaoppof1@gmail.com | 請求將4000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-13 12:25:15 | *****ah0010@gmail.com | 請求將4600MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-13 11:11:13 | *****e116330969316787578555 | 請求將4200MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-13 07:56:56 | *****e114602757885244788984 | 請求將5000MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



