提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-13 15:37:50 | *****4 | 請求將4900MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 15:00:17 | *****9920@gmail.com | 請求將4900MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 14:46:10 | *****5607266299685 | 請求將4700MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 08:31:06 | *****y93 | 請求將4000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 23:18:44 | *****rinj@yahoo.com | 請求將4400MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 22:20:54 | *****e102818527051173704448 | 請求將4200MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 20:32:07 | *****88 | 請求將4500MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 11:08:06 | *****yh | 請求將4900MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 10:51:29 | *****r95 | 請求將4200MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 08:52:50 | *****e111757669013170944812 | 請求將4000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 08:24:31 | *****pin89 | 請求將4800MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 08:13:45 | *****1955569384030 | 請求將5000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 04:23:58 | *****e106488441379050363914 | 請求將5000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 01:35:30 | *****e103660831765298367870 | 請求將4200MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-11 09:16:29 | *****e102490903430846671176 | 請求將4700MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



