提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-15 14:05:36 | *****hebah15@gmail.com | 請求將4300MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 12:57:17 | *****ira23@gmail.com | 請求將4200MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 02:26:58 | *****e112154910850795853417 | 請求將4600MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 01:55:43 | *****1679@gmail.com | 請求將4400MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 01:36:51 | *****lar88@gmail.com | 請求將4800MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 01:05:32 | *****sar23@gmail.com | 請求將4500MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 22:31:44 | *****e114602757885244788984 | 請求將4500MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 22:19:33 | *****orn | 請求將4600MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 21:54:55 | *****153447600798274 | 請求將4000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 19:12:09 | *****e105935967651212365575 | 請求將4700MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 19:11:55 | *****madsyafiqfarhanbinjusoh@gmail.com | 請求將4000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 07:15:49 | *****9601227685057 | 請求將4400MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 22:00:19 | *****rinj@yahoo.com | 請求將4400MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 19:27:32 | *****e111303255668290166342 | 請求將4100MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 18:21:33 | *****126923892941299 | 請求將4700MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



