提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-06 03:13:36 | *****e100963073322112964339 | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-06 01:03:03 | *****e114619673773259484324 | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 21:23:25 | *****e106488441379050363914 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 02:54:25 | *****ni07@gmail.com | 請求將1680MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 02:10:41 | *****920 | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 21:33:50 | *****0 | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 18:17:06 | *****nimurugaiah | 請求將1680MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 14:56:21 | *****e101249816133181407002 | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 07:03:27 | *****2315831306374 | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 18:26:02 | *****e114602757885244788984 | 請求將1920MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 18:21:42 | *****3 | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 18:14:22 | *****g123 | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 11:56:52 | *****888 | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 09:25:34 | *****9321614964373 | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 23:57:12 | *****5225896655745 | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



