提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-04-19 14:34:51 | *****ka | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-18 22:18:56 | *****ikah.rafael92@yahoo.com | 請求將1800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-16 22:53:24 | *****azali844@gmail.com | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-16 20:25:39 | *****e106488441379050363914 | 請求將1680MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-16 03:25:14 | *****7 | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-16 02:54:58 | *****e116427365103727959425 | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-15 20:47:09 | *****e116330969316787578555 | 請求將1800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-15 18:15:35 | *****e114602757885244788984 | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-13 09:48:42 | *****YUKTEH@GMAIL.COM | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-13 09:27:26 | *****h88729 | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-12 04:04:49 | *****e108906176568961063219 | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-11 17:53:15 | *****e103272371290347407471 | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-11 16:18:30 | *****h15 | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-11 00:41:06 | *****e115511112364744459279 | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-09 08:49:29 | *****ee123 | 請求將1600MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: