提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-28 04:51:15 | Fieq***** | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-28 04:06:32 | Ismailm***** | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-28 03:34:39 | reng***** | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 23:15:39 | kit***** | 請求將1920MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 23:15:17 | Lee***** | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 14:21:57 | Kweky***** | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 12:58:57 | Ragu***** | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 11:39:17 | Kis***** | 請求將1920MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 11:38:15 | ae2***** | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 03:58:03 | google1141152291621668***** | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 03:45:19 | Ani***** | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 03:30:42 | FB6512413376***** | 請求將1680MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 02:23:05 | Zulki***** | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 01:08:55 | google1111457904512536***** | 請求將1920MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-27 00:40:55 | LuckySta***** | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



