提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-14 14:19:37 | *****z96 | 請求將1600MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 01:49:42 | *****e116330969316787578555 | 請求將1680MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 01:08:48 | *****uckky95@gmail.com | 請求將1600MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 16:07:50 | *****53 | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 06:05:35 | *****stfarriz@gmail.com | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 09:29:22 | *****e106488441379050363914 | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 21:32:47 | *****n22 | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 11:22:19 | *****e113549073367348026555 | 請求將1680MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 04:27:26 | *****66 | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-10 21:09:59 | *****26 | 請求將1800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-10 20:19:25 | *****888 | 請求將1800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-09 23:53:18 | *****a87 | 請求將1600MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-09 09:10:06 | *****1197561263818 | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-08 23:21:14 | *****e105719480141710425875 | 請求將1720MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-07 23:38:08 | *****e107608553079340946456 | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: