提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-14 23:47:17 | *****e106174861472063720392 | 請求將2800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-14 19:00:47 | *****1197561263818 | 請求將3080MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-14 11:12:03 | *****7931542490123 | 請求將3080MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 05:35:57 | *****0 | 請求將2800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 04:06:57 | *****yryo@gmail.com | 請求將2800MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 21:15:12 | *****amat | 請求將2940MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 16:03:14 | *****oon | 請求將3360MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 14:11:57 | *****84 | 請求將3500MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 12:14:56 | *****7782 | 請求將3220MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 03:05:32 | *****e102818656367095598081 | 請求將3290MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 23:52:42 | *****dcrystal19@gmail.com | 請求將3150MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 18:36:37 | *****eiyzx | 請求將3220MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 17:38:10 | *****nliew13@gmail.com | 請求將3220MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 11:59:34 | *****e111498032834631494325 | 請求將2940MYR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 01:03:09 | *****shah86 | 請求將2800MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: